Дополнительная информация
| Высота вазы мм | 30мм, 100, 160, 200, 300, 350, 40мм, 145, 195, 215, 265, 310, 315, 380, 385, 390, 465, 510, 535, 590, 710, 840 |
|---|---|
| Макс. диаметр вазы мм | 100, 120, 160, 190, 200, 240, 180, 260, 290, 110, 90 |
от 91грн до 1,126грн
| 30мм200мм | 149грн | |
| 30мм260мм | 259грн | |
| 40мм190мм | 134грн | |
| 40мм290мм | 336грн | |
| 100мм120мм | 91грн | |
| 145мм110мм | 98грн | |
| 160мм180мм | 410грн | |
| 195мм110мм | 119грн | |
| 200мм160мм | 288грн | |
| 215мм240мм | 655грн | |
| 265мм110мм | 130грн | |
| 300мм160мм | 343грн | |
| 310мм240мм | 749грн | |
| 315мм120мм | 137грн | |
| 350мм90мм | 108грн | |
| 380мм240мм | 898грн | |
| 385мм120мм | 155грн | |
| 385мм160мм | 343грн | |
| 390мм200мм | 562грн | |
| 465мм120мм | 205грн | |
| 510мм100мм | 238грн | |
| 535мм160мм | 346грн | |
| 590мм120мм | 766грн | |
| 710мм120мм | 910грн | |
| 840мм120мм | 1,126грн |
В зв'язку з воєнним положенням, прохання наявність та ціни уточнювати у менеджера



(8 голос(а\ов), среднаяя оценка: 3,50 из 5, Ваш голос засчитан)| Высота вазы мм | 30мм, 100, 160, 200, 300, 350, 40мм, 145, 195, 215, 265, 310, 315, 380, 385, 390, 465, 510, 535, 590, 710, 840 |
|---|---|
| Макс. диаметр вазы мм | 100, 120, 160, 190, 200, 240, 180, 260, 290, 110, 90 |